Classificados
| Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horizonte | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 77 | ||
| 2 | Guarani de Juazeiro | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 61 | ||
| 3 | Ferroviário | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 57 | ||
| 4 | Icasa | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 52 | ||
| 5 | Crato | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1 | 42 | ||
| 6 | Tiradentes | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 28 | ||
| 7 | Maracanã | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 33 | ||
| 8 | São Benedito | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 23 | ||
| 9 | Guarany de Sobral | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 27 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Tudo sobre esportes e seu time preferido